Cód igo SNIP |
Nombre del Proyecto de Inversión Pública | Pliego | Ultimo Estudio | Estado del Estudio | Monto de Inversión |
1461 | PUESTA EN VALOR HUACA LA CENTINELA | GOBIERNO REGIONAL ICA | PERFIL | APROBADO | 600,000 |
3716 | FORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ARTESANÍA NATIVA EN CENTROS DE SERVICIOS MIXTOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN. | INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE | PERFIL | OBSERVADO | 406,571 |
3946 | CORREDOR TURÍSTICO YURIMAGUAS-IQUITOS- RAMÓN CASTILLA | INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA – INIA | PERFIL | OBSERVADO | 67,530,000 |
3951 | PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURISTICA EN LOS LAGOS DE CABALLO COCHA Y CUSHILLCOCHA EN LA PROV. MARISCAL CASTILLA-LORETO | INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA – INIA | PERFIL | OBSERVADO | 1,275,555 |
4080 | CORREDOR TURISTICO QUILLABAMBA - KITENI - PONGO DE MAINIQUE - SEPAGUA | INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA – INIA | PERFIL | OBSERVADO | 11,991,600 |
4103 | ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO DE LA LAGUNA DE YARINACOCHA | INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA – INIA | PERFIL | OBSERVADO | 187,000 |
4128 | IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES ARTESANALES DE CERÁMICA Y MUEBLES EN MIMBRE EN COMUNIDADES NATIVAS | INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA – INIA | PERFIL | PRESENTADO | 1,232,342 |
4129 | MERCADOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA ARTESANÍA | INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA – INIA | PERFIL | PRESENTADO | 1,439,941 |
4552 | COMPLEJO ECO TURÍSTICO EL TOTORAL - DISTRITO DE ASCENSION-HUANCAVELICA | GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA | PERFIL | RECHAZADO | 707,428 |
5746 | ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO DE HUACA RAJADA Y TUCUME | MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - MINCETUR | PERFIL | APROBADO | 875,828 |
5748 | INVESTIGACIÓN, CONSERVACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO DE LA FORTALEZA DE KUELAP | MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - MINCETUR | PERFIL | PRESENTADO | 3,870,000 |
5751 | ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO DEL LAGO TITICACA | MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - MINCETUR | PERFIL | APROBADO | 2,990,000 |
5754 | ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO DEL NACIMIENTO DEL RÍO AMAZONAS Y SU ENTORNO (DONDE NACE EL AMAZONAS) | MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - MINCETUR | PERFIL | APROBADO | 3,371,787 |
5760 | PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO DE AREQUIPA Y EL VALLE DEL COLCA | MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - MINCETUR | PERFIL | APROBADO | 1,612,500 |
5780 | DESARROLLO TURÍSTICO REGIÓN LA LIBERTAD | MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - MINCETUR | PERFIL | RECHAZADO | 1,700,000 |
5782 | DESARROLLO TURÍSTICO PLAYAS DEL NORTE | MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - MINCETUR | PERFIL | APROBADO | 2,965,625 |
5789 | PUESTA EN VALOR DEL GRAN PAJATEN - SAN MARTÍN | MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - MINCETUR | PERFIL | RECHAZADO | 350,000 |
5790 | PUESTA EN VALOR TURÍSTICO DEL PUEBLO INKA DE OLLANTAYTAMBO | MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - MINCETUR | PERFIL | RECHAZADO | 950,000 |
5792 | DESARROLLO DEL PROGRAMA DE TERMALISMO | MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - MINCETUR | PERFIL | RECHAZADO | 875,000 |
5797 | DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA EN ZONAS ARQUEOLÓGICAS Y CULTURALES | MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - MINCETUR | PERFIL | RECHAZADO | 875,000 |
5804 | ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO DE CHAVIN | MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - MINCETUR | PERFIL | RECHAZADO | 500,000 |
5922 | CORREDOR TURÍSTICO RUTA - 26 VIA TRANSOCEANICA. | MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - MINCETUR | PERFIL | PRESENTADO | 68,680,000 |
6043 | PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO INTEGRANTE DEL PATRIMONIO DE LA NACION - SAÑA | MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - MINCETUR | PERFIL | RECHAZADO | 875,000 |
6071 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL DEPOSITO FRANCO DE REGIMEN SIMPLIFICADO DE MERCANCIAS | PERFIL | APROBADO | 297,870 | |
7569 | PUESTA EN VALOR DEL ATRACTIVO TURISTICO DEL BALNEARIO DE HUACACHINA - ICA | GOBIERNO REGIONAL ICA | PERFIL | APROBADO | 1,979,620 |
7625 | INVESTIGACION Y CONSERVACION DEL RECURSO TURISTICO FORTALEZA DE KUELAP PARA EVITAR SU COLAPSO | MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - MINCETUR | PERFIL | APROBADO | 2,980,000 |
7716 | REHABILTACION Y RECONSTRUCCION DE LA IGLESIA SANTO DOMINGO Y CASA PARROQUIAL DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA | GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA | PERFIL | APROBADO | 2,275,840 |
8947 | RUTA TURISTICA AL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HUACAS DEL SOL Y DE LA LUNA | MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - MINCETUR | PERFIL | APROBADO | 2,705,397 |
9947 | SOPORTE FISICO PARA EL DESARROLLO DE LA GESTION SECTORIAL: SALON DE USO MULTIPLE | MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - MINCETUR | PERFIL | APROBADO | 545,351 |
10418 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL COMPLEJO NATURAL CULTURAL CHOQUEQUIRAO | MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - MINCETUR | PERFIL | RECHAZADO | 179,788 |
10424 | TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL COMPLEJO NATURAL CULTURAL CHOQUEQUIRAO | MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - MINCETUR | PERFIL | RECHAZADO | 403,516 |
10427 | INFRAESTRUCTURA PAR EL MANEJO Y CONTROL DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO : PUESTOS DE VIGILANCIA | MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - MINCETUR | PERFIL | RECHAZADO | 320,313 |
10446 | PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL USO TURÍSTICO: SERVICIOS HIGIÉNICOS, ÁREAS DE CAMPING Y DE ACÉMILAS. | MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - MINCETUR | PERFIL | RECHAZADO | 478,253 |
10490 | EQUIPAMIENTO TURÍSTICO, PARADORES, MIRADORES TURÍSTICOS Y SEÑALIZACIÓN. | MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - MINCETUR | PERFIL | RECHAZADO | 1,943,796 |
11431 | PARADORES,MIRADORES Y SEÑALIZACIÓN. TURÍSTICA | MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - MINCETUR | PERFIL | APROBADO | 1,867,921 |
11446 | INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA BÁSICA | MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - MINCETUR | PERFIL | APROBADO | 832,505 |
21247 | MEJORA DE LA ORIENTACIÓN TURÍSTICA NACIONAL MEDIANTE UNA SEÑALIZACION ESTANDARIZADA | MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - MINCETUR | PRE-FACTIBILIDAD | APROBADO | 5,963,518 |
21691 | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA COMUNIDAD EMPRESARIAL ORIENTADA AL MERCADO INTERNACIONAL | COMISION PARA LA PROMOCION DE EXPORTACIONES | PERFIL | APROBADO | 290,932 |
22272 | RED DE CENTROS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (CITES) DE ARTESANÍA Y TURISMO | MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - MINCETUR | PERFIL | APROBADO | 24,560,021 |
26244 | CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (CITE) TURÍSTICO ARTESANAL PUCARÁ | MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - MINCETUR | PRE-FACTIBILIDAD | APROBADO | 2,470,669 |
28778 | CREACIÓN, IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (CITE) DE DISEÑO - PERÚ | MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - MINCETUR | PRE-FACTIBILIDAD | APROBADO | 1,165,832 |
29446 | CREACIÓN DE LOS SERV. TURÍSTICOS PÚBLICOS EN LOS SITIOS ARQ. DE YALAPE,KARAJÍA ,LAGUNA DE LOS CONDORES, MAKCRO, TELLA, KUELAP,REVASH , OLAN,LA CONGONA Y CORREDOR TURISTICO DEL ALTO UTCUBAMBA,EN LAS PROVINCIAS DE CHACHAPOYAS Y LUYA-REGIÓN AMAZONAS | MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - MINCETUR | FACTIBILIDAD | APROBADO | 57,726,791 |
30030 | MEJORAMIENTO DE ACCESO TURÍSTICO AL SECTOR VIII - LAS LLAMAS DESDE LA PLAZA PRINCIPAL DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE CHOQUEQUIRAO | MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - MINCETUR | PERFIL | APROBADO | 99,500 |
31117 | RECUPERACIÓN DE RECURSOS ARQUEOLÓGICOS PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO CULTURAL EN EL SECTOR II´-TALLERES, SECTOR VIII-LAS LLAMAS, SECTOR IX-PIKIWASI, Y SECTOR XI PAQCHAYOQ, DEL Cº Aº DE CHOQUEQUIRAO | MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - MINCETUR | PERFIL | APROBADO | 1,999,966 |
34631 | CONSTRUCCIÓN EMBARCADERO Y MIRADOR TURÍSTICO DE PAULLO - LUNAHUANA | MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - MINCETUR | PERFIL | APROBADO | 464,450 |
35907 | REMODELACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO TERMAL DE LA JUVENTUD UBICADO EN EL BALNEARIO DE CHURIN, DISTRITO DE PACHANGARÁ | MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - MINCETUR | PERFIL | APROBADO | 3,463,827 |
36474 | “DESARROLLO TURISMO VIVENCIAL Y RURAL EN LA PENÍNSULA LACUSTRE DE CAPACHICA-LLACHÓN” | MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - MINCETUR | PERFIL | APROBADO | 2,351,760 |
36511 | DESARROLLO DE AGROTURISMO EN EL DISTRITO DE HUAYLLABAMBA | MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - MINCETUR | PERFIL | APROBADO | 1,840,200 |
40470 | ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO DEL MONUMENTO ARQUEOLÓGICO CHAVIN | MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - MINCETUR | PERFIL | APROBADO | 1,958,065 |
53033 | IMPLEMENTACION INICIAL DE LA VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO EXTERIOR | MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - MINCETUR | PERFIL | APROBADO | 6,463,861 |
Una mirada al turismo mundial y del Perú. Reflexión personal y profesional. Nuevo correo villenalescano@yahoo.com
domingo, 4 de agosto de 2013
Vida y suerte de los proyectos públicos de turismo. Ministerio de Economía del Perú. Agosto del 2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario